UPϵÁÐËÄÉþÅÉÄÃ×¥¶·UPϵÁÐË«ò¦°ê×¥¶·UPËÄÉþ×¥¶·
×¥¶·½éÉÜ
UPϵÁÐËÄÉþÅÉÄÃ×¥¶·³£ÓÃÓÚ¶àÓÃ;µÄ¸÷ÀàÆðÖØ»úÉÏÃæÅäÌ×ʹÓã¬Ö÷Òª²úÆ·ÐͺÅÓУºUP0536¡¢UP0860¡¢UP1077¡¢UP1612¡¢UP2014¡¢UP2519¡¢UP3222¡¢UP4028¡¢UP5035¡¢UP6345¡¢UP0530¡¢UP0849¡¢UP1063¡¢UP1610¡¢UP2012¡¢UP2515¡¢UP3218¡¢UP4023¡¢UP5030¡¢UP6338¡¢UP0525¡¢UP0841¡¢UP1052¡¢UP1683¡¢UP2095¡¢UP2512¡¢UP3215¡¢UP4019¡¢UP5024¡¢UP6331¡¢UP0520¡¢UP0833¡¢UP1041¡¢UP1667¡¢UP2078¡¢UP2510¡¢UP3212¡¢UP4015¡¢UP5019¡¢UP6324¡¢UP0516¡¢UP0826¡¢UP1033¡¢UP165.5¡¢UP2065¡¢UP2583¡¢UP3210¡¢UP4012¡¢UP5016¡¢UP6320¡¢UP0513¡¢UP0822¡¢UP1027¡¢UP1644¡¢UP2050¡¢UP2565¡¢UP3280¡¢UP4010¡¢UP5013¡¢UP6316¡¢UP0510¡¢UP0816¡¢UP1020¡¢UP1633¡¢UP2040¡¢UP2550¡¢UP3263¡¢UP4080¡¢UP5010¡¢UP6312µÈÐͺš£
UPϵÁÐÅÉÄÃË«ò¦°ê×¥¶·ÔìÐÍÐÂÓ±¡¢½á¹¹ºÏÀí¡¢×¥È¡ÎïÁÏÖØÁ¿Óë×¥¶·×ÔÖØÖ®±È´ïµ½1.5~1.92£¬³äÂú¶È´ïµ½95%~100%£¬ÊÇ×îСÁ£¶ÈËÉÉ¢ÎïµÄÀíÏë×¥¾ß¡£Ó봫ͳµÄÆÕͨËÄÉþ×¥¶·Ïà±È½ÏÓÐÒÔÏÂÌصã:ϳÐÁº¼Ü¹¹Ëõ¶Ì¡¢Ç¿¶ÈºÃ¡¢×ÔÖØÇá:Ö÷Òª½ÏµãµÄ³ÄÌײÄÖÊΪÖá³Ð¸Ö¡£ÑÓ³¤Ê¹ÓÃÊÙÃü4~5±¶£¬Èпڰå²ÉÓÃרÓÃÄÍÄ¥°å²Ä£¬ÔöÇ¿Á˳å»÷Á¦ºÍÄ¥²Á¶È£¬»¬ÂÖÉϲÉÓöà²ãÃܷ⹤ÒÕ£¬·À³¾·ÀË®¿ÉÒÔË®ÏÂ×÷Òµ£¬ÈпڰåºÏ·ì¼ä϶С£¬¿É´ïµ½0.3mm~1mmÄܱ£³Ö×÷Òµ³¡ËùÇå½à£¬ÕûÌå½á¹¹²»Ò×±äÐβ»´í¿Ú£¬±¾ÀàÐÍ×¥¶·¿ÉÉè¼ÆΪ˫Éþ¡£
×¥¶·ËµÃ÷
- ²úÆ·Ãû³Æ£ºUPËÄÉþÅÉÄÃ×¥¶·
- ÐͺŹæ¸ñ£ºUP
- ËùÊôÀà±ð£º×¥¶·×¥¾ß
- ²úÆ·²úµØ£ººÓÄÏÐÂÏ糤ԫ
- ·Ç±ê¶¨ÖÆ£º¿É¶¨ÖÆ
- ÊÇ·ñÏÖ»õ£º²¿·ÖÉÙÁ¿ÏÖ»õ
- Éú²úÖÜÆÚ£º10~20Ìì
- °ü×°ÐÎʽ£ºÎÞ
- ¹©»õ·¶Î§£ºÈ«¹ú
- Ëʹ﷽ʽ£º×ÔÌá»ò´ú°ìÍÐÔË
- ÊÇ·ñ°²×°£º°²×°Áí¼Æ
- ÊÛºó·½Ê½£ºÒ»Äê±£ÐÞ
×¥¶·Í¼²á

×¥¶·²ÎÊý
UPϵÁÐËÄÉþÅÉÄÃ×¥¶·½á¹¹Ê¾Òâͼ

UPϵÁÐËÄÉþÅÉÄÃ×¥¶·¼¼Êõ²ÎÊýÓëÖ÷Òª³ß´çÊý¾Ý±í
ÐͺŠ| ÅäÓÃÆðÖØ»ú¶Öλt | ÈÝ»ým? | É¢»õ×ÔÆÂ½Ç | ×¥¶·Ë®Æ½ÈÝ»ým? | É¢»õ¶Ñ»ýÃܶÈm? | É¢»õÁ£¶ÈÖÁmm | ×¥¶·×ÔÖØt | »¬ÂÖ±¶ÂÊ | »¬ÂÖÖ±¾¶mm | ¸ÖË¿ÉþÖ±¾¶mm | ×¥¶·±ÕºÏ¸ß¶ÈHmm | ×¥¶·ÕÅ¿ª¸ß¶ÈH1mm | ×¥¶·±ÕºÏ³¤¶ÈA mm | ×¥¶·ÕÅ¿ª³¤¶ÈB mm | ×¥¶·¿í¶ÈC mm |
UP0536 | 5 | 3.6 | 40¡ã | 1.6 | 0.8 | 30 | 2.2 | 3 | ¦µ315 | ¦µ16 | 2630 | 2960 | 2150 | 2920 | 2190 |
UP0860 | 8 | 6.0 | 40¡ã | 2.6 | 0.8 | 30 | 3.2 | 3 | ¦µ400 | ¦µ20 | 3180 | 3610 | 2560 | 3455 | 2590 |
UP1077 | 10 | 7.7 | 40¡ã | 3.4 | 0.8 | 30 | 3.8 | 3 | ¦µ450 | ¦µ22 | 3450 | 3940 | 2770 | 3740 | 2805 |
UP1612 | 16 | 12.5 | 40¡ã | 5.5 | 0.8 | 30 | 6.1 | 3 | ¦µ560 | ¦µ26 | 4060 | 4660 | 3250 | 4390 | 3290 |
UP2014 | 20 | 14.2 | 40¡ã | 6.2 | 0.8 | 30 | 8.7 | 3 | ¦µ630 | ¦µ28 | 4430 | 5040 | 3420 | 4590 | 3440 |
UP2519 | 25 | 19 | 40¡ã | 8.3 | 0.8 | 30 | 9.8 | 3 | ¦µ630 | ¦µ32 | 4670 | 5400 | 3760 | 5060 | 3790 |
UP3222 | 32 | 22.5 | 40¡ã | 9.8 | 0.8 | 30 | 14 | 3 | ¦µ710 | ¦µ36 | 5040 | 5760 | 3980 | 5340 | 4000 |
UP4028 | 40 | 28 | 40¡ã | 12.2 | 0.8 | 30 | 17.6 | 3 | ¦µ800 | ¦µ40 | 5510 | 6330 | 4280 | 5720 | 4290 |
UP5035 | 50 | 35.5 | 40¡ã | 15.5 | 0.8 | 30 | 21.5 | 3 | ¦µ900 | ¦µ44 | 6040 | 6890 | 4630 | 6220 | 4660 |
UP6345 | 63 | 45 | 40¡ã | 19.6 | 0.8 | 30 | 27 | 3 | ¦µ1000 | ¦µ48 | 6560 | 7520 | 5000 | 6710 | 5030 |
UP0530 | 5 | 3 | 40¡ã | 1.3 | 1.0 | 30 | 2.1 | 3 | ¦µ315 | ¦µ16 | 2550 | 2860 | 2030 | 2750 | 2060 |
UP0849 | 8 | 4.9 | 40¡ã | 2.1 | 1.0 | 30 | 3.1 | 3 | ¦µ400 | ¦µ20 | 3060 | 3460 | 2400 | 3210 | 2405 |
UP1063 | 10 | 6.3 | 40¡ã | 2.7 | 1.0 | 30 | 3.8 | 3 | ¦µ450 | ¦µ22 | 3320 | 3780 | 2590 | 3490 | 2615 |
UP1610 | 16 | 10 | 40¡ã | 4.4 | 1.0 | 30 | 5.9 | 3 | ¦µ560 | ¦µ26 | 3900 | 4450 | 3010 | 4080 | 3060 |
UP2012 | 20 | 12 | 40¡ã | 5.2 | 1.0 | 30 | 8.0 | 3 | ¦µ630 | ¦µ28 | 4300 | 4860 | 3240 | 4340 | 3250 |
UP2515 | 25 | 15.8 | 40¡ã | 6.9 | 1.0 | 30 | 9.2 | 3 | ¦µ630 | ¦µ32 | 4520 | 5170 | 3530 | 4760 | 3570 |
UP3218 | 32 | 18.8 | 40¡ã | 8.2 | 1.0 | 30 | 13.2 | 3 | ¦µ710 | ¦µ36 | 4890 | 5550 | 3770 | 5030 | 3770 |
UP4023 | 40 | 23.6 | 40¡ã | 10.3 | 1.0 | 30 | 16.4 | 3 | ¦µ800 | ¦µ40 | 5350 | 6090 | 4050 | 5420 | 4060 |
UP5030 | 50 | 30 | 40¡ã | 13.1 | 1.0 | 30 | 20 | 3 | ¦µ900 | ¦µ44 | 5860 | 6650 | 4400 | 5860 | 4390 |
UP6338 | 63 | 37.8 | 40¡ã | 16.5 | 1.0 | 30 | 25.2 | 3 | ¦µ1000 | ¦µ48 | 6380 | 7250 | 4730 | 6340 | 4750 |
UP0525 | 5 | 2.5 | 35¡ã | 1.2 | 1.25 | 30 | 2.1 | 4 | ¦µ315 | ¦µ16 | 2470 | 2850 | 2070 | 2615 | 1830 |
UP0841 | 8 | 4.1 | 35¡ã | 2.0 | 1.25 | 30 | 3.1 | 4 | ¦µ400 | ¦µ20 | 3000 | 3470 | 2440 | 3095 | 2165 |
UP1052 | 10 | 5.2 | 35¡ã | 2.5 | 1.25 | 30 | 3.7 | 4 | ¦µ450 | ¦µ22 | 3240 | 3770 | 2630 | 3330 | 2330 |
UP1683 | 16 | 8.3 | 35¡ã | 4.0 | 1.25 | 30 | 5.8 | 4 | ¦µ560 | ¦µ26 | 3810 | 4430 | 3060 | 3895 | 2725 |
UP2095 | 20 | 9.5 | 35¡ã | 4.6 | 1.25 | 30 | 8.2 | 4 | ¦µ630 | ¦µ28 | 4170 | 4820 | 3240 | 4070 | 2845 |
UP2512 | 25 | 12.5 | 35¡ã | 6.0 | 1.25 | 30 | 9.3 | 4 | ¦µ630 | ¦µ32 | 4350 | 5090 | 3550 | 4420 | 3090 |
UP3215 | 32 | 15 | 35¡ã | 7.2 | 1.25 | 30 | 13.1 | 4 | ¦µ710 | ¦µ36 | 4700 | 5500 | 3770 | 4730 | 3310 |
UP4019 | 40 | 19.5 | 35¡ã | 9.4 | 1.25 | 30 | 16.2 | 4 | ¦µ800 | ¦µ40 | 5210 | 6070 | 4100 | 5150 | 3600 |
UP5024 | 50 | 24.5 | 35¡ã | 11.9 | 1.25 | 30 | 20 | 4 | ¦µ900 | ¦µ44 | 5740 | 6630 | 4430 | 5630 | 3940 |
UP6331 | 63 | 31 | 35¡ã | 14.9 | 1.25 | 30 | 24.9 | 4 | ¦µ1000 | ¦µ48 | 6200 | 7220 | 4800 | 6000 | 4195 |
UP0520 | 5 | 2.0 | 30¡ã | 1.1 | 1.6 | 30 | 1.9 | 4 | ¦µ315 | ¦µ16 | 2360 | 2790 | 2030 | 2395 | 1675 |
UP0833 | 8 | 3.3 | 30¡ã | 1.7 | 1.6 | 30 | 2.9 | 4 | ¦µ400 | ¦µ20 | 2880 | 3390 | 2380 | 2840 | 1985 |
UP1041 | 10 | 4.1 | 30¡ã | 2.4 | 1.6 | 30 | 3.5 | 4 | ¦µ450 | ¦µ22 | 3085 | 3660 | 2570 | 3040 | 2125 |
UP1667 | 16 | 6.7 | 30¡ã | 3.5 | 1.6 | 30 | 5.4 | 4 | ¦µ560 | ¦µ26 | 3650 | 4320 | 3020 | 3585 | 2510 |
UP2078 | 20 | 7.8 | 30¡ã | 4.1 | 1.6 | 30 | 8.0 | 4 | ¦µ630 | ¦µ28 | 4010 | 4710 | 3200 | 3750 | 2625 |
UP2510 | 25 | 10 | 30¡ã | 5.4 | 1.6 | 30 | 9.0 | 4 | ¦µ630 | ¦µ32 | 4180 | 4980 | 3470 | 4090 | 2860 |
UP3212 | 32 | 12.2 | 30¡ã | 6.4 | 1.6 | 30 | 12.8 | 4 | ¦µ710 | ¦µ36 | 4550 | 5490 | 3700 | 4370 | 3060 |
UP4015 | 40 | 15.3 | 30¡ã | 8.1 | 1.6 | 30 | 15.8 | 4 | ¦µ800 | ¦µ40 | 4970 | 5900 | 4000 | 4680 | 3275 |
UP5019 | 50 | 19.3 | 30¡ã | 10.2 | 1.6 | 30 | 19.5 | 4 | ¦µ900 | ¦µ44 | 5480 | 6430 | 4310 | 5110 | 3570 |
UP6324 | 63 | 24.6 | 30¡ã | 13.0 | 1.6 | 30 | 24.2 | 4 | ¦µ1000 | ¦µ48 | 5960 | 7050 | 4670 | 5520 | 3860 |
UP0516 | 5 | 1.6 | 27.5¡ã | 0.9 | 2.0 | 30 | 2.2 | 4 | ¦µ315 | ¦µ16 | 2280 | 2690 | 1930 | 2220 | 1555 |
UP0826 | 8 | 2.6 | 27.5¡ã | 1.4 | 2.0 | 30 | 3.2 | 4 | ¦µ400 | ¦µ20 | 2790 | 3260 | 2260 | 2660 | 1860 |
UP1033 | 10 | 3.3 | 27.5¡ã | 1.8 | 2.0 | 30 | 3.8 | 4 | ¦µ460 | ¦µ22 | 3000 | 3540 | 2440 | 2870 | 2010 |
UP165.5 | 16 | 5.5 | 27.5¡ã | 3.1 | 2.0 | 30 | 5.6 | 4 | ¦µ560 | ¦µ26 | 3540 | 4200 | 2900 | 3360 | 2350 |
UP2065 | 20 | 6.5 | 27.5¡ã | 3.6 | 2.0 | 30 | 7.5 | 4 | ¦µ630 | ¦µ28 | 3910 | 4600 | 3070 | 3560 | 2490 |
UP2583 | 25 | 8.3 | 27.5¡ã | 4.6 | 2.0 | 30 | 9.0 | 4 | ¦µ630 | ¦µ32 | 4040 | 4830 | 3350 | 3830 | 2680 |
UP3210 | 32 | 10 | 27.5¡ã | 5.6 | 2.0 | 30 | 12.8 | 4 | ¦µ710 | ¦µ36 | 4400 | 5200 | 3590 | 4070 | 2850 |
UP4012 | 40 | 12.6 | 27.5¡ã | 7.0 | 2.0 | 30 | 15.5 | 4 | ¦µ800 | ¦µ40 | 4830 | 5720 | 3850 | 4400 | 3080 |
UP5016 | 50 | 16 | 27.5¡ã | 8.9 | 2.0 | 30 | 19 | 4 | ¦µ900 | ¦µ44 | 5320 | 6260 | 4160 | 4800 | 3360 |
UP6320 | 63 | 20.5 | 27.5¡ã | 11.4 | 2.0 | 30 | 23 | 4 | ¦µ1000 | ¦µ48 | 5780 | 6850 | 4520 | 5180 | 3620 |
UP0513 | 5 | 1.3 | 25¡ã | 0.7 | 2.5 | 30 | 2.1 | 5 | ¦µ315 | ¦µ16 | 2210 | 2610 | 1870 | 2110 | 1370 |
UP0822 | 8 | 2.2 | 25¡ã | 1.3 | 2.5 | 30 | 3.2 | 5 | ¦µ400 | ¦µ20 | 2710 | 3210 | 2230 | 2530 | 1645 |
UP1027 | 10 | 2.7 | 25¡ã | 1.6 | 2.5 | 30 | 3.8 | 5 | ¦µ460 | ¦µ22 | 2920 | 3490 | 2400 | 2710 | 1760 |
UP1644 | 16 | 4.4 | 25¡ã | 2.6 | 2.5 | 30 | 5.6 | 5 | ¦µ560 | ¦µ26 | 3440 | 4110 | 2840 | 3170 | 2060 |
UP2050 | 20 | 5 | 25¡ã | 2.9 | 2.5 | 30 | 8.0 | 5 | ¦µ630 | ¦µ28 | 3790 | 4490 | 2970 | 3330 | 2160 |
UP2565 | 25 | 6.5 | 25¡ã | 3.8 | 2.5 | 30 | 9.0 | 5 | ¦µ630 | ¦µ32 | 3950 | 4730 | 3250 | 3640 | 2365 |
UP3280 | 32 | 8.0 | 25¡ã | 4.7 | 2.5 | 30 | 12.8 | 5 | ¦µ710 | ¦µ36 | 4270 | 5100 | 3490 | 3860 | 2510 |
UP4010 | 40 | 10.2 | 25¡ã | 5.9 | 2.5 | 30 | 15.5 | 5 | ¦µ800 | ¦µ40 | 4730 | 5640 | 3770 | 4200 | 2730 |
UP5013 | 50 | 13 | 25¡ã | 7.6 | 2.5 | 30 | 18.6 | 5 | ¦µ900 | ¦µ44 | 5200 | 6160 | 4110 | 4560 | 2960 |
UP6316 | 63 | 16.5 | 25¡ã | 9.5 | 2.5 | 30 | 22 | 5 | ¦µ1000 | ¦µ48 | 5640 | 6730 | 4440 | 4890 | 3180 |
UP0510 | 5 | 1.0 | 22.5¡ã | 0.6 | 3.2 | 60 | 2.2 | 5 | ¦µ315 | ¦µ16 | 2160 | 2590 | 1840 | 2000 | 1200 |
UP0816 | 8 | 1.6 | 22.5¡ã | 1.0 | 3.2 | 60 | 3.3 | 5 | ¦µ400 | ¦µ20 | 2620 | 3120 | 2150 | 2325 | 1395 |
UP1020 | 10 | 2.0 | 22.5¡ã | 1.2 | 3.2 | 60 | 3.8 | 5 | ¦µ460 | ¦µ22 | 2810 | 3370 | 2320 | 2500 | 1500 |
UP1633 | 16 | 3.3 | 22.5¡ã | 2.0 | 3.2 | 60 | 5.6 | 5 | ¦µ560 | ¦µ26 | 3320 | 3980 | 2720 | 2920 | 1750 |
UP2040 | 20 | 4.0 | 22.5¡ã | 2.4 | 3.2 | 60 | 7.6 | 5 | ¦µ630 | ¦µ28 | 3690 | 4410 | 2930 | 3130 | 1875 |
UP2550 | 25 | 5.0 | 22.5¡ã | 3.1 | 3.2 | 60 | 8.6 | 5 | ¦µ630 | ¦µ32 | 3800 | 4600 | 3170 | 3360 | 2015 |
UP3263 | 32 | 6.3 | 22.5¡ã | 3.8 | 3.2 | 60 | 12.2 | 5 | ¦µ710 | ¦µ36 | 4180 | 5020 | 3410 | 3640 | 2180 |
UP4080 | 40 | 8.0 | 22.5¡ã | 4.9 | 3.2 | 60 | 15 | 5 | ¦µ800 | ¦µ40 | 4600 | 5510 | 3700 | 3940 | 2360 |
UP5010 | 50 | 10 | 22.5¡ã | 6.1 | 3.2 | 60 | 18.8 | 5 | ¦µ900 | ¦µ44 | 5030 | 6000 | 3980 | 4240 | 2540 |
UP6312 | 63 | 12.5 | 22.5¡ã | 7.6 | 3.2 | 60 | 22 | 5 | ¦µ1000 | ¦µ48 | 5470 | 6530 | 4300 | 4560 | 2735 |
×¥¶·³§¼Ò
UPϵÁÐËÄÉþÅÉÄÃ×¥¶·Éú²ú³§¼ÒΪ¹ã´óÓû§ÌṩÆÕͨËÄÉþ×¥¶·¡¢ËÄÉþÅÉÄÃ×¥¶·ºÍË«Éþ×¥¶·¡¢µ¥ÉþÐü¹Ò×¥¶·¡¢µç¶¯ÒºÑ¹Ë«°ê/¶à°ê×¥¶·£¨»úе¶à°ê×¥¶·£©¡¢µç¶¯Âí´ï×¥¶·¡¢µç¶¯²»Ðâ¸Ö×¥¶·£¨ÄðÔì×¥¶·¡¢¾ÆÔã×¥¶·£©¡¢¼ôʽץ¶·¡¢Ä¾²Ä×¥¶·ÒÔ¼°ÉþË÷ʽÇåÎÛ¾ØÐÎ×¥¶·¡¢Êè¿£×¥¶·¡¢ËÄÉþ·À©˫°ê×¥¶·¡¢ÎÞÏßÒ£¿ØË«°ê×¥¶·¡¢°ë¼ôʽɢ»õ×¥¶·¡¢ÍÚ»úרÓÃ×¥¶·µÈ³ÉÌ××¥¶·²úÆ·µÄÉè¼ÆÖÆÔ죨¶¨ÖÆ£©ºÍÅä¼þÅú·¢ÁãÊÛ¡¢°²×°ÐÞÀíάÐ޵ȷþÎñ£¬¸ü¶à¹ú±ê/·Ç±ê/רÓÃ×¥¶·³§¼ÒÆ·ÅÆ¡¢¼¼Êõ²ÎÊý¡¢ÍâÐγߴ硢Éè¼Æͼֽ¡¢¼Û¸ñÇë×Éѯ¿Í·þ¡£