YSEϵÁÐʵÐÄת×ÓÈíÆô¶¯µç¶¯»úYSEÐÍÌú¿ÇÈíÆô¶¯µç»ú
µç¶¯»ú½éÉÜ
? ? ? ?YSEϵÁÐʵÐÄת×ÓÈíÆð¶¯ÈýÏàÒì²½µç¶¯»úÊǸù¾ÝÆðÖØ»úе¹¤×÷ÐèÒªÌØÊâÉè¼ÆµÄÐÂÐÍÖƶ¯µç»ú¡£Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚ¸÷ÖÖÆðÖع¤³ÌµÄÐÐ×ß×°ÖÃÇý¶¯¶¯Á¦£¬¾ßÓÐͬÀà²úÆ·Ìå»ý×îС»¯¡¢½á¹¹×î¼òµ¥¡¢½ÚÄÜ×îÃ÷ÏÔ¡¢Î¬»¤×î·½±ãµÄÒ»ÖÖ»º³åÂí´ï¡£YSEϵÁеç»úµÄ¹¦Âʵȼ¶£¬°²×°³ß´çÓëÆðÖØ»úÔÅäÌ×µÄ׶ÐÎת×ӵ綯»úÏàͬ¿ÉÖ±½Ó»¥»»¡£¾ßÓлº³åЧ¹ûµÄµç¶¯»ú£¬´ó´óÑÓ³¤Á˵ç»ú¼°Ïà¹Ø»úе´«¶¯»ú¹¹µÄʹÓÃÊÙÃü¡£ µç»úÆô¶¯µçÁ÷С£¬ÊÊӦƵ·±Æô¶¯£¬½ÚµçЧ¹ûÃ÷ÏÔ£¬½ÏСµÄµçÁ÷¿ÉÑÓ³¤½»Á÷½Ó´¥Æ÷µÄʹÓÃÊÙÃü¡£
µç¶¯»ú˵Ã÷
- ²úÆ·Ãû³Æ£ºÊµÐÄת×ÓÈíÆô¶¯Öƶ¯µç»ú
- ±ðÃû±ð³Æ£ºÆðÖصç»ú/Âí´ï
- ÐͺŹæ¸ñ£ºYSE
- ËùÊôÀà±ð£ºÐÂÐÍÖƶ¯µç»ú
- ²úÆ·²úµØ£ººÓÄÏÐÂÏç
- ·Ç±ê¶¨ÖÆ£º³Ð½Ó·Ç±ê¶¨ÖÆ
- ¶¯Á¦ÐÎʽ£ºÈýÏཻÁ÷380V-50Hz
- ÊÇ·ñÏÖ»õ£º²¿·ÖÏÖ»õ
- °ü×°ÐÎʽ£ºÎÞ
- ¹©»õ·¶Î§£ºÈ«¹ú
- Ëʹ﷽ʽ£º×ÔÌá/´ú°ì»õÔË
- ÊÇ·ñ°²×°£º°²×°Áí¼Æ
- ÊÛºó·½Ê½£ºÒ»Äê±£ÐÞ
µç¶¯»úͼƬ

µç¶¯»ú²ÎÊý
YSEϵÁÐʵÐÄת×ÓÈíÆô¶¯Öƶ¯µç»ú²úÆ·ÍâÐÎͼ£¨´óÅÌ£©

YSEϵÁÐʵÐÄת×ÓÈíÆô¶¯Öƶ¯µç»úÍâÐμ°°²×°³ß´ç±í£¨´óÅÌ£©
ÐͺŠ| ¶ÔÓ¦¹¦ÂÊ (Kw) | ³ß´ç£¨mm£© | ||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | A | B | C | L | 1 | AD | P | ||
YSE-4 | 0.8 | ¦µ180 | ¦µ200 | ¦µ156 | ¦µ220 | 34 | 30 | 14 | 308 | 4-¦µ11 | 115 | 6D-25d9x22b12x6c11 |
YSE-4 | 1.5 | ¦µ180 | ¦µ200 | ¦µ166 | ¦µ220 | 34 | 30 | 14 | 346 | 4-¦µ11 | 122 | 6D-25d9x22b12x6c11 |
YSE-4 | 2.2 | ¦µ250 | ¦µ285 | ¦µ196 | ¦µ333 | 34 | 30 | 14 | 365 | 4-¦µ13.5 | 6D-25d9x22b12x6c11 |
YSEϵÁÐʵÐÄת×ÓÈíÆô¶¯Öƶ¯µç»ú²úÆ·ÍâÐÎͼ£¨Ð¡ÅÌ£©

YSEϵÁÐʵÐÄת×ÓÈíÆô¶¯Öƶ¯µç»úÍâÐμ°°²×°³ß´ç±í£¨Ð¡ÅÌ£©
ÐͺŠ| ¶ÔÓ¦¹¦ÂÊ (Kw) | ³ß´ç£¨mm£© | ||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | A | B | C | L | 1 | AD | P | ||
YSE-4 | 0.8 | ¦µ100 | ¦µ120 | ¦µ156 | ¦µ140 | 28 | 24 | 20 | 343 | 4-¦µ9 | 115 | 6D-20d9x16b12x4c11 |
YSE-4 | 1.5 | ¦µ100 | ¦µ120 | ¦µ166 | ¦µ140 | 28 | 24 | 20 | 370 | 4-¦µ9 | 122 | 6D-20d9x16b12x4c11 |
YSE-4 | 2.2 | ¦µ180 | ¦µ200 | ¦µ196 | ¦µ220 | 34 | 30 | 14 | 413 | 4-¦µ12 | 134 | 6D-25d9x22b12x6c11 |
YSE-4 | 3.0 | ¦µ180 | ¦µ200 | ¦µ196 | ¦µ220 | 34 | 30 | 14 | 413 | 4-¦µ12 | ||
¦µ180 | ¦µ215 | ¦µ196 | ¦µ250 | 34 | 30 | 14 | 413 | 4-¦µ15 | ||||
¦µ180 | ¦µ215 | ¦µ196 | ¦µ250 | 34 | 30 | 14 | 413 | 4-¦µ15 | 6D-28d9x23b12x6c11 |
YSEϵÁÐʵÐÄת×ÓÈíÆô¶¯Öƶ¯µç»úÖ÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý±í
ÐͺŠ| ¶ÔÓ¦ ¹¦ÂÊ kW | µçѹ V | ¶î¶¨ תËÙ r/min | ¶î¶¨ µçÁ÷ A | ¹¦ÂÊ ÒòÊý COS¦µ | ЧÂÊ % | Æ𶯠µçÁ÷ A | ת¾Ø | µ¯»É¹¤ ×÷ѹÁ¦ (N) | Öƶ¯Á¦ ¾ØN.m | ½Ó·¨ |
YSE-4 | 0.8 | 380 | 1200 | 4.5 | 0.72 | 70 | 13 | 8 | 143 | 5-10 | Y |
YSE-4 | 1.5 | 380 | 1200 | 5.1 | 0.72 | 70 | 15 | 16 | 143 | 5-10 | Y |
YSE-4 | 2.2 | 380 | 1200 | 6.5 | 0.74 | 73 | 30 | 24 | 320 | 10-18 | Y |
YSE-4 | 3.0 | 380 | 1200 | 8.3 | 0.77 | 79 | 45 | 30 | 320 | 10-18 | Y |
µç¶¯»ú³§¼Ò
ÈíÆô¶¯µç»ú³§¼ÒÌṩYSEϵÁÐʵÐÄת×ÓÈíÆð¶¯ÈýÏàÒì²½µç¶¯»úÉè¼ÆÖÆÔ죨¶¨ÖÆ£©ºÍµç»úÅä¼þÅú·¢ÁãÊÛ¡¢°²×°ÐÞÀíάÐ޵ȷþÎñ£¬¸ü¶à¹ú±ê/·Ç±ê/רÓÃÆðÖصç»ú³§¼ÒÆ·ÅÆ¡¢¼¼Êõ²ÎÊý¡¢°²×°³ß´çͼֽ¡¢¼Û¸ñÇë×Éѯ¿Í·þ¡£